Sobrecarga termal del relé de protección de China de empaquetado del cartón ajustable de la CA Gwiec
Descripción del producto: 1. Relé térmico, protege el relé de fase abierta 2. Voltaje de aislamiento nominal: 660 V/1100
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | 3UA 59 |
Características protectoras | Relé sellado |
Principio de acción | Tipo electromagnético |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Carolina del Norte | 95 96 |
Modo de reinicio | Reinicio manual/automático |
Configuración actual | Relé de sobrecarga ajustable |
No | 97 98 |
Tensión de funcionamiento | 220V/380V |
Nivel actual | 63A |
Modelo del Producto | Relé de sobrecarga 3ua |
Contactos auxiliares | 1no1nc |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 12.5A-630A |
Marca comercial | WHEC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85363000 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Descripción del Producto:
1.Relé térmico, protege el relé de fase abierta
2. Voltaje de aislamiento nominal: 660 V/1100 V.
3.Corriente nominal (máx.): 630A
4.CE y RoHS
El relé térmico de la serie 3UA es adecuado para usar en sistemas de energía con CA 50 Hz, voltaje de funcionamiento nominal de hasta 660 V y 1000 V, en el circuito principal, corriente de 0,1 A a 630 A. Se utiliza para proteger el motor asíncrono trifásico de CA contra sobrecargas y abierto - fase. Los relés tienen el resto pulsador para abrir contactos NC y las características de indicación de funcionamiento y disparo libre. Los productos también se pueden suministrar con estuche protector para garantizar la seguridad. Los productos pueden enchufarse al contactor e instalarse de forma independiente o montarse sobre carril.
Tipo | Corriente de funcionamiento nominal (A) | Tensión nominal de aislamiento (V) | Rango de configuración actual (A) | |
3UA50 | 12.5 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,32-0,63 | |||
0,63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1.6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3.2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6.3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
3UA52 | 25 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,4-0,63 | |||
0,63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1.6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3.2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6.3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | ||||
3UA54 | 32 | 660 | 4-6.3 | 6.3-10 |
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | 20-32 | |||
3UA58 | 80 | 1000 | 16-25 | 20-32 |
25-40 | 32-50 | |||
40-57 | 50-63 | |||
57-70 | 63-80 | |||
3UA59 | 63 | 660 | 0,1-0,16 | 0,16-0,25 |
0,25-0,4 | 0,4-0,63 | |||
0,63-1 | 0,8-1,25 | |||
1-1.6 | 1.25-2 | |||
1,6-2,5 | 2-3.2 | |||
2.5-4 | 3.2-5 | |||
4-6.3 | 5-8 | |||
6.3-10 | 8-12,5 | |||
10-16 | 12.5-20 | |||
16-25 | 20-32 | |||
25-40 | 32-45 | |||
40-57 | 50-63 | |||
3UA62 | 180 | 660 | 55-80 | 63-90 |
80-110 | 90-120 | |||
110-135 | 120-150 | |||
135-180 | 150-180 | |||
3UA66 | 400 | 1000 | 80-125 | 125-200 |
180-250 | 200-320 | |||
250-400 | ||||
3UA68 | 630 | 1000 | 320-500 | 400-630 |
Dibujo del tamaño del producto.
Productos relacionados