Relé miniatura de 12 V con contactor de enganche magnético de 24 VCC
Precauciones sobre el relé de enclavamiento: 1. Sugerencias de entrada del relé (1) Polaridad: verifique la polaridad de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | IM801D |
Características protectoras | Relé cerrado |
Principio de acción | Tipo electromagnético |
Tamaño | Miniatura |
Tipo | Relé de parámetros eléctricos |
Voltaje de la bobina | 5~48 VCC |
Certificado | Patente de apariencia |
Color | Negro |
Carga nominal | 80A, 250VCA |
Material de contacto | agsno2 |
Paquete de transporte | Cajas/palé |
Especificación | 62,8*35*21,8mm |
Marca comercial | HIEDRA |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8536411000 |
Capacidad de producción | 5.000.000,00/año |
Descripción del Producto
Datos básicos | Dimensión (mm) | 62,8×35×21,8 | |
Peso (gramos ) | 78g | ||
Disposición de contacto | 2A/2B | ||
Material de contacto | AgSnO2 | ||
Temperatura ambiente | -40~+70ºC | ||
Humedad ambiental | 45% ~ 90% humedad relativa | ||
Vibración | 10~55 Hz, 1,5 mm (DA) | ||
Datos de especificación | Voltaje nominal | 5~48 VCC | |
El consumo de energía | Bobina simple: 2W, Bobina doble: 4W | ||
Máx. Voltaje de conmutación | 250 VCA | ||
Máx. Corriente de conmutación | 80A | ||
Máx. Energía de conmutación | 20000 VA | ||
Resistencia de contacto | <1,0 mΩ | ||
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ (CC 500 V) | ||
Fuga dieléctrica | 8mm | ||
Resistencia dieléctrica | A través del contacto abierto | >2000 VCA 1 min | |
Bobina para contactar | >4000 VCA 1 min | ||
Vida eléctrica | >10.000 ciclos | ||
Vida mecánica | >100.000ciclos | ||
Hora de recogida y salida | <=30 ms | ||
Duración del pulso | >=100ms | ||
Resistencia funcional a los golpes | 10G | ||
Resistencia a los golpes destructivos | 100 GRAMOS |
1. Sugerencias de entrada del relé (1) Polaridad: verifique la polaridad dentro de nuestras especificaciones técnicas, si una bobina es única, entonces "+ -" o "- +" están bien.
Puedes cambiarlo con un pulso. Si la bobina es doble, entonces es necesario confirmar "-+-" o "+-+" antes de salir de nuestra fábrica.
(2) Conducción: active el relé con el ancho de pulso recomendado y el voltaje nominal para un rendimiento confiable, si es 1,5.
veces o 2 veces el valor o condiciones de conducción más bajas, confirme con nuestro ingeniero.
(3) El estado de contacto de los relés puede cambiar durante el transporte o la instalación debido al impacto de una fuerza externa.
por lo tanto, restablezca el estado requerido.
2.Sugerencias de salida del relé.
(1) Al elegir el relé con conexión dura, evite la fuerza externa en los terminales de carga durante o después.
la instalación.
(2) Cuando el relé se conecte con tornillos o pernos a los terminales del relé, asegúrese de que su conexión sea
sujetado y evita que el relé sufra daños u otros problemas de seguridad debido a la temperatura. Elevar..
(3) Los cables de señal de muestreo de los productos son limitados; no los tire ni los apriete durante la instalación.
Productos relacionados
-
La retransmisión de señal de tercera generación de la retransmisión de señal Fh49 adopta la forma de contacto bifurcada
-
Relé de enclavamiento de 24 V, 80 A, 12 V CA, control de un relé de enclavamiento
-
Relé de estado sólido SSR automotriz 380VAC voltaje de carga 150A AC relé de estado sólido
-
Relé de enclavamiento magnético 100A /120A (NRL709E)